Thailand Super Pickup – Overall Teams’ Standings after Race 8
No. | Team | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | ไทวัสดุ NEXZTER LENSO SCG | 4 | DNF | 10 | 0 | 1 | DNF | DNF | DNF | 128 |
92 | ไทวัสดุ NEXZTER LENSO SCG | 8 | 4 | 20 | 20 | 12 | 12 | DNF | DNF | |
93 | ไทวัสดุ NEXZTER LENSO SCG | DNF | DNF | 0 | 6 | 4 | 10 | 12 | 6 | |
3 | Aurora Ford Thailand Racing | 2 | 10 | 12 | DNF | 20 | 20 | 3 | 15 | 98 |
36 | Aurora Ford Thailand Racing | DNF | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | DNF | 0 | |
15 | Racingcar Thailand เจ้าสัวร้านยาง by อู๊ด อ๋อง ระยอง | 15 | DNF | DNF | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 97 |
7 | Mobil 1 รวมช่างเชียงกง ต้นคอมมอลเรล สปอร์ตไทร์ สมคิดกลการ | 12 | DNF | 0 | 15 | 10 | 8 | 15 | 12 | 94 |
8 | Mobil 1 รวมช่างเชียงกง ต้นคอมมอลเรล สปอร์ตไทร์ สมคิดกลการ | DNF | 6 | 0 | 0 | 8 | DNF | 4 | 4 | |
23 | ประสงค์ ผลไม้ บริษัท ต้าเกอร์อินเตอร์ฟรุต จำกัด โรงยางจอมขวัญ อู่เกียร จันทบุรี | 20 | 15 | 15 | 10 | DNF | 0 | DNF | 8 | 68 |
5 | BEZ AutoCorp เนี๊ยบรีแมพ อาร์ทการยาง รวมช่างเชียงกง DYNEX | DNF | DNS | 4 | DNF | 6 | DNF | 10 | 10 | 30 |
13 | REPSOL บังแซะแคมซิ่ง ครม.คนรักเมีย | DNF | DNS | DSQ | 4 | 3 | 6 | 8 | 0 | 21 |
98 | เสี่ยพัฒน์รังนกแท้ PROSPEED เฟียตเจริญยนต์ RACING TEAM | 3 | 12 | 2 | 3 | DNF | 0 | 0 | DNS | 20 |
12 / 2 | Sk zic TunebyAot | NSC | NSC | - | - | - | - | NSC | NSC | 20 |
45 | Sk zic TunebyAot | DNF | 20 | DNC | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |
22 | CRE FORD LENSO HELL RACING TEAM | 10 | 8 | 0 | DNF | DNF | DNS | DNF | DNF | 18 |
29 | PTT Lubricants-Lenso -NEXZTER BRAKE RacingTeam | DNF | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 |
88 | Bendix SRT - Nitto Racing Team | 6 | 0 | 1 | 1 | DNF | 3 | 0 | 2 | 13 |
16 | Team Donut Exedy Racing | 1 | DNF | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 |
78 | HLONG Turbo Team by PPK Racing-SSW Stamford Sport Wheels-Repsol-BRC Racing Clutch | 0 | 0 | 3 | DNS | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
46 | Alpha Factory Racing Team By Pulza | 0 | 1 | DNF | DNF | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
95 | ISUZU SUPHAN EXPLORER RACING TEAM | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 |
39 | LIQUI MOLY A-TECH TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | NC แทรคเตอร์ ชัยภูมิ OK ช่างศักดิ์ | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | - | - | 0 |
11 | WISE Automotive Liquids | DNF | DNS | - | - | - | - | - | - | 0 |
Remark : Referenced by Entry list in Chang International Circuit , Buriram on 8 – 11 December , 2022.
NSC = Non Series Championship.